종합소득세 연금소득 과세 vs 비과세 요약 정리
✅ 연금소득 과세 vs 비과세 요약 정리
구분 | 과세 여부 | 대표 사례 | 비고 |
---|---|---|---|
국민연금 | 일부 과세 | 국민연금 수령액 (연 1,200만원 초과 시) | 일정 금액 이하는 비과세 가능 |
퇴직연금 (IRP, DC, DB) | 과세 | 55세 이후 연금 형태 수령 시 | 조건 충족 시 분리과세(3~5%) 가능 |
연금저축 (보험, 신탁, 펀드) | 과세 | 연금저축보험, 연금저축신탁 수령 | 5년 이상, 55세 이후 수령 시 저율 과세 |
개인연금보험 (2000년 이전 가입) | 비과세 | 과거 가입된 연금보험 수령액 | 10년 이상 납입 시 비과세 |
주택연금 | 비과세 | 한국주택금융공사 지급 주택연금 | 전액 비과세 |
장애인연금, 기초연금 | 비과세 | 기초생활보장, 국가유공자 연금 등 | 복지 성격 강함 |
📌 과세 연금소득 핵심 조건
- 과세 연금소득: 연금저축, 퇴직연금 등 과세 대상 연금
- 분리과세 가능: 만 55세 이상, 5년 이상 분할, 연 1,200만 원 이하 수령 시
- 종합과세 전환: 연 1,200만 원 초과 시 다른 소득과 합산 과세
💡 연금소득 절세 전략
- 연금 수령액이 연 1,200만 원 이하일 경우 분리과세 선택
- 수령 시기를 분산해 소득 구간 상승 방지
- 연금저축, IRP 납입 시 세액공제 + 수령 시 저율 과세
반응형